건설사 분석
지속가능보고서 자료실
10대 건설사가 낸 지속가능경영보고서 75편의 공식 주소를 모았어요. 파일은 빌드업이 보관하지 않고, 누르면 각 회사의 공식 사이트에서 열립니다.
발간 연도 기준이고, 보고서가 다루는 실적은 보통 그 전년도예요. 연도를 누르면 공식 사이트의 PDF가 열려요.
| 회사 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 현대건설공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| GS건설공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | - |
| 현대엔지니어링공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 대우건설공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| DL이앤씨공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | - | - |
| 롯데건설공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 포스코이앤씨공식 사이트에서 보기 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK에코플랜트공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| HDC현대산업개발공식 사이트에서 보기 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | - | - | - | - |
삼성물산은 건설부문이 아닌 회사 전체 보고서이고, GS건설은 통합보고서입니다. 비어 있는 칸은 아직 공식 사이트에서 찾지 못했거나 발간 전이에요. 원문에서 뽑은 숫자는 10대 건설사 비교에서 볼 수 있어요.